홈으로_커뮤니티_공지사항
비급여 진료비 고지
비급여 진료비 고지(2023.01.01.) | ||||||
구분 | 항목 | 수가 | 비고 | |||
제증명수수료 | 진단서 / 소견서 | 20,000원 | 영문 30,000원 | |||
제증명수수료 | 비급여진료비 | 15,000원 | 토요일,공휴일 20,000원 | |||
제증명수수료 | 학교제출용 진료확인서 | 1,000원 | ||||
제증명수수료 | 진료확인서 | 2,000원 | 추가 1장당 +1000원 | |||
제증명수수료 | 수술확인서 | 3,000원 | ||||
제증명수수료 | 독감 결과 확인서 | 3,000원 | ||||
제증명수수료 | 채용검진 | 30,000원 | 서류 1장 금액 포함 | |||
제증명수수료 | 차트 복사 | 1,000원 | 장당 | |||
제증명수수료 | CD 복사 | 5,000원 | ||||
제증명수수료 | 외부 CD 입력 | 5,000원 | ||||
기능검사료 | 동맥경화도검사 | 50,000원 | ||||
기능검사료 | BMD | 10,000원 | ||||
내시경 | 수면비(위) | 50,000원 | ||||
내시경 | 수면비(대장) | 50,000원 | ||||
초음파검사료 | 갑상선초음파 | 50,000원 | ||||
기능검사료 | 기숙사 제출용 결핵검사 | 20,000원 | B형 간염 검사 추가 +10,000원 | |||
기능검사료 | 잠복결핵검사 | 60,000원 | ||||
수액제 | 헬파워솔 | 50,000원 | ||||
수액제 | 후리아민 | 40,000원 | ||||
수액제 | 라보솔 | 60,000원 | ||||
수액제 | 비타판트 | 40,000원 | ||||
수액제 | 히시파겐 | 30,000원 | ||||
수액제 | NAC | 20,000원 | ||||
수액제 | 파노펜 | 30,000원 | ||||
수액제 | 오마프원 | 80,000원 | ||||
수액제 | 비오엔주 | 50,000원 | ||||
주사제 | 멜스몬 | 25,000원 | ||||
예방접종료 | 아박심 | 55,000원 | A형간염 | |||
예방접종료 | 조스타박스 | 140,000원 | 대상포진 | |||
예방접종료 | 싱그릭스 | 250,000원 | 대상포진 | |||
예방접종료 | 가다실9 | 195,000원 | 자궁경부암 | |||
예방접종료 | TD | 30,000원 | 디프테리아, 파상풍 | |||
예방접종료 | 유박스 | 20,000원 | B형간염 | |||
예방접종료 | 프리베나 | 130,000원 | 폐렴구균 | |||
예방접종료 |
플루아릭스/박씨그리프/테라텍트 |
25,000원 |
독감 |
|||
진단용약 | 크리콜론 | 20,000원 | 대장내시경 전처치용하제 |